<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sc3</title>
	<atom:link href="http://www.sc3.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sc3.com.ar</link>
	<description>su empresa ya necesita un sistema</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lamarque Inmobiliaria también</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/226</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Desde octubre de 2011, Lamarque Inmobiliaria usa sc3 como sistema de gestión de contenidos para su sitio web. Implementamos un buscador de propiedades en alquiler y venta, mapas gmaps con la ubicación de las propiedades mas un sistema interno de &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/226">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-227" style="border: 1px solid black;" title="Lamarque" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/logo.png" alt="" width="170" height="57" />Desde octubre de 2011, <strong>Lamarque Inmobiliaria</strong> usa <strong><em>sc3</em></strong> como sistema de gestión de contenidos para su sitio web.</p>
<p>Implementamos un buscador de propiedades en alquiler y venta, mapas gmaps con la ubicación de las propiedades mas un sistema interno de gestión de alquileres.</p>
<p>Agradecemos a la gente de <a href="http://www.lamarque.com.ar" target="_blank">Lamarque Inmobiliar</a>ia por elegir este producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezia House Inmobiliaria también usa sc3</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/222</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Desde el mes de septiembre de 2011, Venezia House Inmobiliaria (de Valeria del Mar) usa sc3 como herramienta para gestionar su inmbiliaria. En esta etapa implementamos: Agenda de contactos, propietarios, inquilinos y proveedores. Propiedades, fotos, alquileres, ventas, precios, etc. Alquileres, &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/222">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el mes de septiembre de 2011, <strong>Venezia House Inmobiliaria</strong> (de Valeria del Mar) usa <strong><em>sc3</em></strong> como herramienta para gestionar su inmbiliaria. En esta etapa implementamos:</p>
<ul>
<li>Agenda de contactos, propietarios, inquilinos y proveedores.</li>
<li>Propiedades, fotos, alquileres, ventas, precios, etc.</li>
<li>Alquileres, cálculos de comisiones, entradas y salidas por fecha, diagrama gantt de alquileres, etc.</li>
<li>Cuentas corrientes, deudas de inquilinos, pagos en efectivo, cheque e interdepósito, saldos generales.</li>
<li>Propietarios, cálculos de comisiones, deudas, etc.</li>
</ul>
<p>Agradecemos a la gente de <a href="http://www.veneziahouse.com.ar/" target="_blank">Venezia House</a> por la confianza y la buena predisposición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdala Constructora también usa sc3</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/215</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Desde mayo de 2011, Abdala Desarrollos Inmobiliarios utiliza sc3 como sistema de gestión. Dentro de los módulos implementados se encuentra: Caja: gestión general de entradas y gastos. Resúmenes de gastos por rubro y concepto. Balances generales. Estado de situación y caja &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/215">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-218" style="border: 1px solid black;" title="Abdala" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/logo.png" alt="" width="240" height="120" />Desde mayo de 2011, <strong><em>Abdala Desarrollos Inmobiliarios</em></strong> utiliza <em>sc3</em> como sistema de gestión.</p>
<p>Dentro de los módulos implementados se encuentra:</p>
<ul>
<li>Caja: gestión general de entradas y gastos. Resúmenes de gastos por rubro y concepto. Balances generales. Estado de situación y caja en cada momento. Cambio de monedas.</li>
<li>Agenda de contactos de la empresa (clientes, proveedores, empleados, agenda general).</li>
<li>Cuentas corrientes: gestión de las ventas, generación de cuotas por financiación de ventas de propiedades, pagos en efectivo, cheque e interdepósitos, estado general de deudas, saldos totales y vencidos, cuentas corrientes en pesos y dólares, etc.</li>
<li>Obras: datos generales de obras, presupuestos, pagos, etc.</li>
</ul>
<p>Agradecemos a la gente de <strong><em>Abdala Desarrollos Inmobiliarios</em></strong> por la confianza depositada en este producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de gestión de obras en Maneiro:Vazquez</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/194</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El módulo de sc3 &#8220;Enobra&#8221;, imprescindible para gestionar las obras de construcción, ya se encuentra en funcionamiento en la primera etapa desde el 10 de marzo. En esta primera etapa implementamos la agenda de contactos con proveedores, contratistas, gremios y clientes. &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/194">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-196" title="Estudio Maneiro:Vazquez" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/logoMV.png" alt="" width="240" height="120" /></p>
<p>El módulo de <em><strong>sc3</strong></em> &#8220;Enobra&#8221;, imprescindible para gestionar las obras de construcción, ya se encuentra en funcionamiento en la primera etapa desde el 10 de marzo.</p>
<p>En esta primera etapa implementamos la agenda de contactos con proveedores, contratistas, gremios y clientes. Luego las obras y los presupuestos.</p>
<p>En la segunda etapa implementaremos Tesorería, cajas, cheques y toda la gestión económica y el seguimiento de los presupuestos.</p>
<p>Agradecemos a la gente de <a href="http://www.maneirovazquez.com.ar/" target="_blank">Maneiro:Vazquez</a> por la confianza depositada en este producto y estamos seguro que van a hacerlo crecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dock de Mar, nueva página de ap:dg</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/180</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al diseño de ap:dg y la tecnología de sc3, Dock de Mar (Hotel &#38; Spa de Cariló) cuenta con una imágen renovada y la posibilidad de gestionar sus contenidos. En un diseño multilenguaje y autogestionable, el cliente puede cambiar &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/180">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-184" title="Dock de Mar" src="../wp-content/uploads/2010/10/logoweb.jpg" alt="" width="220" height="176" /></p>
<p>Gracias al diseño de <a href="http://www.apdg.com.ar/" target="_blank">ap:dg</a> y la tecnología de <em><strong>sc3</strong></em>, Dock de Mar (Hotel &amp; Spa de Cariló) cuenta con una imágen renovada y la posibilidad de gestionar sus contenidos.</p>
<p>En un diseño multilenguaje y autogestionable, el cliente puede cambiar sus tarifas, tratamientos, promociones desde la misma web sin necesitar de conocimiento alguno, con una herramienta de fácil uso.</p>
<p>Agradecemos a toda la gente de <a href="http://www.dockdemar.com.ar/" target="_blank">Dock de Mar</a> por confiar en esta solución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouna Sera también !</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/160</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Desde agosto de 2010 la fábrica de pastas frescas y preparadas Buona Sera también usa sc3 como sistema de control de stock, agenda de contactos de la empresa y caja. El módulo de stock que inauguramos cuenta con: Listas de &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/160">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-161" title="Fábrica de pastas" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/logo.png" alt="" width="247" height="117" />Desde agosto de 2010 la fábrica de pastas frescas y preparadas <strong>Buona Sera<em> </em></strong> también usa <strong><em>sc3</em></strong> como sistema de control de stock, agenda de contactos de la empresa y caja.</p>
<p>El módulo de stock que inauguramos cuenta con:</p>
<ul>
<li>Listas de precios.</li>
<li>Existencias por depósito.</li>
<li>Múltiples depósitos, transferencias.</li>
<li>Listados de mercadería a comprar por proveedor.</li>
<li>Generación de tickets de caja con venta al contado, bonificada o con descuento.</li>
</ul>
<p>Gracias a todo el equipo de <strong>Buona Sera</strong> por la confianza y buena predisposición a la hora de implementar el sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dinamismo se demuestra andando</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/146</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Desde los primeros días de mayo de 2010 Dinamismo Inmobiliario incorporó a sc3 como herramienta de gestión para su Inmobiliaria. El conjunto de módulos incluye la Caja, Bancos, Cheques, Cuentas corrientes y Alquileres. Además, incorporamos al sistema la gestión de &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/146">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-149" title="Dinamismo" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/logodinamismo-300x300.jpg" alt="" width="188" height="188" />Desde los primeros días de mayo de 2010 <a title="Dinamismo" href="http://www.dinamismoinmobiliario.com/" target="_blank">Dinamismo Inmobiliario</a> incorporó a <strong><em>sc3 </em></strong>como herramienta de gestión para su Inmobiliaria.</p>
<p>El conjunto de módulos incluye la Caja, Bancos, Cheques, Cuentas corrientes y Alquileres. Además, incorporamos al sistema la gestión de Ventas.</p>
<p>Agradecemos a la gente de Dinamismo por la excelente predisposición y rápida adaptación al cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de fotocopias en Kiosko Papelitos</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/110</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[En el Kiosko Papelitos, Constritución 898 (en frente a la escuela 1 en Pinamar), se ha instalado sc3 como herramienta de gestión de la agenda general, los trabajos de fotocopias, cuentas corrientes y mas. En resúmen: Agenda de contactos, clientes &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/110">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-112" title="Kiosko Papelitos" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/logokiosko-300x156.png" alt="" width="251" height="130" />En el <strong><em>Kiosko Papelitos</em></strong>, Constritución 898 (en frente a la escuela 1 en Pinamar), se ha instalado <strong><em>sc3 </em></strong>como herramienta de gestión de la agenda general, los trabajos de fotocopias, cuentas corrientes y mas.</p>
<p>En resúmen:</p>
<ul>
<li>Agenda de contactos, clientes y proveedores.</li>
<li>Gestión de fotocopias con exclusiva idea de almacenamiento de trabajos en las máquinas copiadoras.</li>
<li>Gestión de cuentas corrientes.</li>
</ul>
<p>Proximamente estaremos implementando el sistema de <strong>Stock </strong>para los artículos de librería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información de consorcios en sinhacercola.com.ar</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/71</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de información para consorcios www.sinhacercola.com.ar utiliza las herramientas de publicación y gestión sc3. El sitio está orientado (en principio) a las empresas que administran consorcios y necesitan publicar su información de liquidaciones para que los propietarios accedan a &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/71">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-73" title="SHC" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/shc11-300x232.png" alt="" width="221" height="170" />El sitio de información para consorcios <a href="http://www.sinhacercola.com.ar/" target="_blank">www.sinhacercola.com.ar</a> utiliza las herramientas de publicación y gestión <strong><em>sc3</em></strong>.</p>
<p>El sitio está orientado (en principio) a las empresas que administran consorcios y necesitan publicar su información de liquidaciones para que los propietarios accedan a ellas y se mantengan al día con su cuenta corriente. Además de publicar los saldos, el estado de caja del consorcio y mas información, permite generar talones de pago para su impresión o envío por email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinamar + Servicios también usa sc3</title>
		<link>http://www.sc3.com.ar/archives/67</link>
		<comments>http://www.sc3.com.ar/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc3.com.ar/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Desde octubre de 2009, la nueva empresa Pinamar + Servicios se suma al conjunto de empresas que usan sc3. P+S es &#8220;la primera Empresa de Pinamar dedicada exclusivamente al alquiler de propiedades con servicios al turismo&#8221; como menciona su sitio. &#8230; <a href="http://www.sc3.com.ar/archives/67">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img class="alignright size-medium wp-image-68" style="float: right;" title="pinamarmas" src="http://www.sc3.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/pinamarmasmas-300x205.png" alt="" width="233" height="159" /></p>
<p style="text-align: left;">Desde octubre de 2009, la nueva empresa <em><strong>Pinamar + Servicios</strong></em> se suma al conjunto de empresas que usan <strong><em>sc3</em></strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><em>P+S </em></strong>es &#8220;la primera Empresa de Pinamar dedicada exclusivamente al alquiler de propiedades con servicios al turismo&#8221; como menciona su sitio.</p>
<p>En esta etapa del proyecto implementamos la gestión de las unidades en alquiler, publicación de propiedades en el sitio, reservas, cuentas corrientes, alquileres (con control de superposiciones), clientes y liquidación de comisiones a propietarios.</p>
<p>Ver <a href="http://www.pinamarmasservicios.com.ar/" target="_blank">http://www.pinamarmasservicios.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc3.com.ar/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

